International Banking
.
BUNNA BANK
Bank of Visionaries
DAILY EXCHANGE RATE
| CASH | TRANSACTION | AVERAGE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 163.5018 | 166.7718 | 161.4622 | 164.6914 | ... | ... |
| Euro | EUR | 188.1015 | 191.8635 | 186.5051 | 190.2352 | ... | ... |
| Pound Sterling | GBP | 215.1015 | 219.4035 | 214.1015 | 218.3835 | ... | ... |
| AE Dirham | AED | 43.202 | 44.066 | 43.202 | 44.066 | ... | ... |
| Saudi Riyal | SAR | 42.5057 | 43.3558 | 42.5057 | 43.3558 | ... | ... |
| Canadian Dollar | CAD | 102.0001 | 104.0401 | 102.0001 | 104.0401 | ... | ... |
| Australian Dollar | AUD | 111.3649 | 113.5922 | 111.3649 | 113.5922 | ... | ... |
| Japanese Yen | JPY | 0.991 | 1.0108 | 0.991 | 1.0108 | ... | ... |
Currency Rate Comparison (Cash Buying vs. Selling)
Rates are indicative and subject to change without prior notice.