International Banking
.
BUNNA BANK
Bank of Visionaries
DAILY EXCHANGE RATE
| CASH | TRANSACTION | AVERAGE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 162.8792 | 166.1368 | 159.697 | 162.8909 | ... | ... |
| Euro | EUR | 187.0506 | 190.7916 | 185.6065 | 189.3186 | ... | ... |
| Pound Sterling | GBP | 215.1015 | 219.4035 | 214.1015 | 218.3835 | ... | ... |
| AE Dirham | AED | 43.102 | 43.964 | 43.102 | 43.964 | ... | ... |
| Saudi Riyal | SAR | 42.5057 | 43.3558 | 42.5057 | 43.3558 | ... | ... |
| Canadian Dollar | CAD | 102.0001 | 104.0401 | 102.0001 | 104.0401 | ... | ... |
| Australian Dollar | AUD | 111.3649 | 113.5922 | 111.3649 | 113.5922 | ... | ... |
| Japanese Yen | JPY | 0.991 | 1.0108 | 0.991 | 1.0108 | ... | ... |
Currency Rate Comparison (Cash Buying vs. Selling)
Rates are indicative and subject to change without prior notice.